В нашей стране размер детской обуви соответствует длине стопы от самой выступающей точки пятки до наиболее выступающего пальца. Для более точного определения необходимого размера обуви, нужно измерить длину стопы ребенка, которую можно обвести на листе бумаги и измерить.
Длина ступни до (см) | Размер обуви (не менее) | Размер носочков |
9,5 | 16 | 10 |
10,5 | 17 | 10 |
11 | 18 | 12 |
11,6 | 19 | 12 |
12,3 | 20 | 12 |
13 | 21 | 14 |
13,7 | 22 | 14 |
14,3 | 23 | 14 |
14,9 | 24 | 16 |
15,5 | 25 | 16 |
16,2 | 26 | 16 |
16,8 | 27 | 18 |
17,4 | 28 | 18 |
18,1 | 29 | 18 |
18,7 | 30 | 20 |
19,4 | 31 | 20 |
20,1 | 32 | 20 |
20,7 | 33 | 22 |
21,4 | 34 | 22 |
22,1 | 35 | 22 |
22,7 | 36 | 24 |
23,4 | 27 | 24 |
24,1 | 38 | 24 |
24,7 | 39 | 24 |
25,4 | 40 | 24 |
Таблица соответствия размеров детских колготок и ползунков
Размеры детских колготок и ползунков можно определить, измерив рост, обхват груди и длину стопы ребенка в сантиметрах. Если ребенок по комплекции полный, советуем Вам покупать колготки и ползунки на размер больше.
Возраст | Размеры колготок | | Размеры | ползунков |
| Длина стопы/обхват груди | Рост (см) | Европа | Россия |
3-6 мес | 9/40-44 | 62-68 | 20 | 40 |
6-12 мес | 9-10/40-44 | 68-74 | 22 | 44 |
1-1,5 лет | 11-12/48 | 74-80 | 24 | 48 |
1,5-2 года | 12-13/48-52 | 80-86 | 26 | 52 |
2-2,5 года | 13-14/52 | 86-92 | | |
2,5-3 года | 14-15/52-56 | 92-98 | | |
3-4 года | 15-16/56 | 98-104 | | |
4-5 лет | 16-17/56 | 104-110 | | |
5-6 лет | 17-18/56-60 | 110-116 | | |
6-7 лет | 18-19/60 | 116-122 | | |
Таблица соответствия размеров детских головных уборов
Размер L соответствует объему головы в 53- 55 cм., M – в 50-52 см., S –в 47-49 cм., XS – в 44- 46 см.
Возраст | 0-3 мес | 3-6 мес | 6-9 мес | 9-12 мес | 12-18 мес | 18-24 мес | 2-3 года | 3-4 года | 4-7 лет | от 8 лет |
Размер | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Таблица соответствия размеров детских перчаток и варежек
Возраст | 9-12 мес | 1-3 года | 4-5 лет | 6-7 лет | 8-10 лет | 11-13 лет |
Размер | 10-11 | 11-12 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 17-18 |